Especial verificada
Esta pareja concreta sustituye a la regla normal.
Busca primero entre las 136 combinaciones especiales o abre la tabla completa y filtra por progenitor o cría.
Escribe el nombre de un Pal. Mantén la vista de combinaciones especiales para ver las excepciones o cambia a todos los resultados para consultar cualquier pareja.
| Primer progenitor | Segundo progenitor | Cría | Tipo de resultado |
|---|---|---|---|
| #126Kikit | #074Gorirat | #074BGorirat Terra | Combinación especial verificada |
| #017Pengullet | #015Jolthog | #015BJolthog Cryst | Combinación especial verificada |
| #143Nyafia | #111Kitsun | #111BKitsun Noct | Combinación especial verificada |
| #147Prunelia | #100Needoll | #100BNeedoll Noct | Combinación especial verificada |
| #154Gildane | #032BEikthyrdeer Terra | #157Celesdir | Combinación especial verificada |
| #107Digtoise | #037Turtacle | #037BTurtacle Terra | Combinación especial verificada |
| #108Broncherry | #005Fuack | #108BBroncherry Aqua | Combinación especial verificada |
| #025Flambelle | #005Fuack | #005BFuack Ignis | Combinación especial verificada |
| #095Foxcicle | #064Vanwyrm | #064BVanwyrm Cryst | Combinación especial verificada |
| #098Rayhound | #084Dinossom | #084BDinossom Lux | Combinación especial verificada |
| #027Mau | #017Pengullet | #027BMau Cryst | Combinación especial verificada |
| #038Hangyu | #032Eikthyrdeer | #032BEikthyrdeer Terra | Combinación especial verificada |
| #109Dumud | #075Surfent | #075BSurfent Terra | Combinación especial verificada |
| #072Polapup | #075BSurfent Terra | #072BPolapup Terra | Combinación especial verificada |
| #114Frostplume | #041Azurobe | #041BAzurobe Cryst | Combinación especial verificada |
| #071Tarantriss | #034Caprity | #034BCaprity Noct | Combinación especial verificada |
| #075Surfent | #063Elphidran | #063BElphidran Aqua | Combinación especial verificada |
| #126Kikit | #039Woolipop | #039BWoolipop Terra | Combinación especial verificada |
| #132Cryolinx | #123Dazemu | #132BCryolinx Terra | Combinación especial verificada |
| #200Frostallion | #080Helzephyr | #200BFrostallion Noct | Combinación especial verificada |
| #134Wumpo | #087Mammorest | #087BMammorest Cryst | Combinación especial verificada |
| #112Blazehowl | #065Felbat | #112BBlazehowl Noct | Combinación especial verificada |
| #025Flambelle | #023Tanzee | #023BTanzee Ignis | Combinación especial verificada |
| #161Azurmane | #083Fenglope | #083BFenglope Lux | Combinación especial verificada |
| #129Reptyro | #095Foxcicle | #129BReptyro Cryst | Combinación especial verificada |
| #105Moldron | #129BReptyro Cryst | #105BMoldron Cryst | Combinación especial verificada |
| #076Robinquill | #031Fuddler | #076BRobinquill Terra | Combinación especial verificada |
| #054Univolt | #007Celaray | #007BCelaray Lux | Combinación especial verificada |
| #114Frostplume | #054Univolt | #054BUnivolt Cryst | Combinación especial verificada |
| #095Foxcicle | #029Foxparks | #029BFoxparks Cryst | Combinación especial verificada |
| #060Bristla | #044Ribbuny | #044BRibbuny Botan | Combinación especial verificada |
| #163Snock | #037BTurtacle Terra | #163BSnock Lux | Combinación especial verificada |
| #117Maraith | #091Incineram | #091BIncineram Noct | Combinación especial verificada |
| #101Reindrix | #021Kingpaca | #021BKingpaca Cryst | Combinación especial verificada |
| #170Lapure | #116Sibelyx | #116BSibelyx Primo | Combinación especial verificada |
| #079Katress | #078Wixen | #079BKatress Ignis | Combinación especial verificada |
| #079Katress | #078Wixen | #078BWixen Noct | Combinación especial verificada |
| #134Wumpo | #131Pierdon | #131BPierdon Cryst | Combinación especial verificada |
| #186Lyleen | #099Menasting | #186BLyleen Noct | Combinación especial verificada |
| #094Relaxaurus | #042Sparkit | #094BRelaxaurus Lux | Combinación especial verificada |
| #073Leezpunk | #025Flambelle | #073BLeezpunk Ignis | Combinación especial verificada |
| #098Rayhound | #018Penking | #018BPenking Lux | Combinación especial verificada |
| #103Chillet | #058Arsox | #103BChillet Ignis | Combinación especial verificada |
| #151Whalaska | #103BChillet Ignis | #151BWhalaska Ignis | Combinación especial verificada |
| #125Lullu | #124Quivern | #124BQuivern Botan | Combinación especial verificada |
| #096Beakon | #080Helzephyr | #080BHelzephyr Lux | Combinación especial verificada |
| #141Prixter | #080BHelzephyr Lux | #141BPrixter Lux | Combinación especial verificada |
| #159Knocklem | #104Ragnahawk | #159BKnocklem Ignis | Combinación especial verificada |
| #089Petallia | #085Bushi | #089BPetallia Ignis | Combinación especial verificada |
| #135Sootseer | #085Bushi | #085BBushi Noct | Combinación especial verificada |
La etiqueta verde identifica una excepción incluida en los datos. La dorada señala un resultado obtenido a partir del rango de los progenitores.
Esta pareja concreta sustituye a la regla normal.
Se promedian ambos rangos y se escoge el Pal válido más próximo.
Dos ejemplares iguales producen ese Pal otra vez.
Los datos tienen 300 entradas. Once personajes del cruce con Terraria pueden criar aunque su número de Paldeck sea -1. Astralym queda fuera porque su estado todavía no está confirmado.
Las listas antiguas suelen omitir a los personajes de Terraria porque no tienen un número de Paldeck positivo normal.
Busca la cría, apunta varias parejas que ya puedas formar y deja los pasivos o las mutaciones para después. Aquí se resuelve primero la especie.
Compara varias parejas directas antes de decidir.
Una pareja que ya tienes suele ahorrar más tiempo.
Confirma la pareja si el juego recibió un parche posterior.
Hay 44.850 parejas entre los 299 Pals criables, incluidas las parejas formadas por dos ejemplares del mismo Pal.
Es una pareja específica incluida en los datos 1.0. Su resultado tiene prioridad sobre el cálculo normal por rango.
Sí. El filtro revisa ambos progenitores y la cría, por lo que funciona en las dos direcciones.